2022年9~10月高一年级图书借阅册次排行榜(前100名)
发布时间:2022/11/1 7:59:31
点击:
来源:原创
录入者:陈慧灵
排名 | 读者证号 | 读者姓名 | 借阅册数 |
| 排名 | 读者证号 | 读者姓名 | 借阅册数 |
1 | 1220326 | 殷浩然 | 24 |
| 51 | 1220311 | 刘宇恒 | 3 |
2 | 1221104 | 全鑫禹 | 22 |
| 52 | 1220334 | 鲁耀辉 | 3 |
3 | 1221604 | 刘贾皓 | 15 |
| 53 | 1220152 | 龚小兰 | 3 |
4 | 1220316 | 张睿扬 | 14 |
| 54 | 1220119 | 张轶哲 | 3 |
5 | 1220256 | 魏葭淇 | 12 |
| 55 | 1220112 | 严北鲲 | 3 |
6 | 1220215 | 张子淇 | 11 |
| 56 | 1220122 | 杭星宇 | 3 |
7 | 1221244 | 陈诺 | 10 |
| 57 | 1220120 | 陆海翔 | 2 |
8 | 1221238 | 李佳烨 | 10 |
| 58 | 1220130 | 徐立鑫 | 2 |
9 | 1220241 | 吴欣雨 | 10 |
| 59 | 1220127 | 侯天翼 | 2 |
10 | 1220310 | 向锦杰 | 10 |
| 60 | 1220147 | 张佳怡 | 2 |
11 | 1220133 | 曹子豪 | 9 |
| 61 | 1220317 | 赵昊 | 2 |
12 | 1220253 | 虞佳宜 | 9 |
| 62 | 1220636 | 王思淇 | 2 |
13 | 1220312 | 汤嘉乐 | 8 |
| 63 | 1220552 | 陶以轩 | 2 |
14 | 1220154 | 解雲义 | 8 |
| 64 | 1220527 | 施涵 | 2 |
15 | 1221247 | 袁一弘 | 7 |
| 65 | 1220713 | 宋银胜 | 2 |
16 | 1221038 | 杨芊瑜 | 7 |
| 66 | 1220741 | 闫乐 | 2 |
17 | 1220139 | 石沐希 | 6 |
| 67 | 1220729 | 彭圣杰 | 2 |
18 | 1220247 | 金美霖 | 6 |
| 68 | 1220838 | 付红颖 | 2 |
19 | 1220845 | 张佳怡 | 6 |
| 69 | 1220955 | 赵芯蕊 | 2 |
20 | 1220856 | 解宇杰 | 6 |
| 70 | 1220954 | 郑明珠 | 2 |
21 | 1221019 | 徐梓腾 | 6 |
| 71 | 1220950 | 沈桠萱 | 2 |
22 | 1221246 | 侯锦贺 | 6 |
| 72 | 1220934 | 瞿辰宇 | 2 |
23 | 1221709 | 言蒋君 | 6 |
| 73 | 1221234 | 史苏阳 | 2 |
24 | 1221139 | 孙韵琪 | 6 |
| 74 | 1221119 | 晋康睿 | 2 |
25 | 1221235 | 华峥妍 | 5 |
| 75 | 1221704 | 王靖宸 | 2 |
26 | 1221028 | 薛奕资 | 5 |
| 76 | 1221726 | 曹宜鸣 | 1 |
27 | 1221002 | 方听雨 | 5 |
| 77 | 1221714 | 陈朗逸 | 1 |
28 | 1220512 | 许益宁 | 5 |
| 78 | 1221249 | 黄子瑜 | 1 |
29 | 1220329 | 唐晨璇 | 5 |
| 79 | 1221121 | 黄铮 | 1 |
30 | 1220252 | 葛婧怡 | 5 |
| 80 | 1221109 | 何家成 | 1 |
31 | 1220214 | 吴桐 | 4 |
| 81 | 1221106 | 肖睿铭 | 1 |
32 | 1220146 | 沈楠 | 4 |
| 82 | 1221102 | 王睿之 | 1 |
33 | 1220248 | 侯馨雨 | 4 |
| 83 | 1221053 | 龚心懿 | 1 |
34 | 1220907 | 史撼阳 | 4 |
| 84 | 1221046 | 侍宛璇 | 1 |
35 | 1220940 | 汤馨阳 | 4 |
| 85 | 1221042 | 张靖翾 | 1 |
36 | 1221107 | 吴宇航 | 4 |
| 86 | 1221031 | 史舒窈 | 1 |
37 | 1221117 | 赵浩天 | 4 |
| 87 | 1221022 | 章奕 | 1 |
38 | 1221250 | 黄渲贻 | 4 |
| 88 | 1221016 | 贾文藩 | 1 |
39 | 1221146 | 陈若钰 | 4 |
| 89 | 1220935 | 于诺 | 1 |
40 | 1221144 | 时畅 | 4 |
| 90 | 1220924 | 陈海诺 | 1 |
41 | 1221732 | 戴嘉德 | 3 |
| 91 | 1220814 | 陆奕祺 | 1 |
42 | 1221143 | 苏粤 | 3 |
| 92 | 1220716 | 张志轩 | 1 |
43 | 1221020 | 殷宇洋 | 3 |
| 93 | 1220708 | 刘志辉 | 1 |
44 | 1220945 | 李解恬钰 | 3 |
| 94 | 1220351 | 徐依诺 | 1 |
45 | 1220943 | 李闵晶 | 3 |
| 95 | 1220335 | 曾毅 | 1 |
46 | 1220849 | 周宇彤 | 3 |
| 96 | 1220331 | 姬浩泽 | 1 |
47 | 1220337 | 王涵悦 | 3 |
| 97 | 1220322 | 原卓锴 | 1 |
48 | 1220353 | 梅静雯 | 3 |
| 98 | 1220153 | 蒋晨希 | 1 |
49 | 1220709 | 刘鑫 | 3 |
| 99 | 1220149 | 钟一鸣 | 1 |
50 | 1220238 | 李佳檀 | 3 |
| 100 | 1220137 | 王匡怡 | 1 |
 关闭窗口
 打印文档
|